部分藥品、材料、治療費價格公示
項目名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 費用代碼 |
大搶救 | 日 | 100 | 治療費 | |
中搶救 | 日 | 60 | 治療費 | |
小搶救 | 日 | 30 | 治療費 | |
肌肉注射 | 次 | 0.90 | 治療費 | |
靜脈注射 | 次 | 2.70 | 治療費 | |
靜脈輸液 | 組 | 3.60 | 治療費 | |
靜脈輸血 | 組 | 3.60 | 治療費 | |
腰椎穿刺術 | 次 | 88 | 治療費 | |
驗光 | 次 | 4.40 | 治療費 | |
散瞳 | 次 | 4.40 | 治療費 | |
高壓氧艙治療 | 含治療壓力為2個以上 | 次 | 39 | 治療費 |
血液透析 | 次 | 300 | 治療費 | |
胎心監測 | 次 | 14 | 治療費 | |
燒傷換藥 | 1%體表面積 | 1%體表面積 | 22 | 治療費 |
拔罐療法 | 次 | 8.90 | 治療費 | |
頸椎病推拿治療 | 次 | 22 | 治療費 | |
肩周炎推拿治療 | 次 | 22 | 治療費 | |
網球肘推拿治療 | 次 | 22 | 治療費 | |
急性腰扭傷推拿治療 | 次 | 35 | 治療費 | |
腰椎間盤突出推拿治療 | 次 | 35 | 治療費 | |
輸血(去白細胞全血) | 1單位 | 份 | 302.50 | 輸血費 |
輸血(去白細胞紅細胞) | 1單位 | 份 | 282.50 | 輸血費 |
輸血(一般全血) | 200ml/份 | 份 | 232.50 | 輸血費 |
輸血(稀有全血) | 100ml/份 | 份 | 292.50 | 輸血費 |
輸血(濃縮紅細胞) | 1u/份 | 份 | 212.50 | 輸血費 |
輸血(洗滌紅細胞) | 1u/份 | 份 | 232.50 | 輸血費 |
輸血(冷沉淀) | 1u/份 | 份 | 142.50 | 輸血費 |
輸血(機采血小板) | 每人份 | 份 | 1450 | 輸血費 |
永久起搏器安置術 | 例 | 1200 | 手術費 | |
心肺復蘇術 | 不含開胸復蘇和特 | 次 | 130 | 手術費 |
甲狀腺全切術 | 次 | 1100 | 手術費 | |
胸腺切除術 | 次 | 1400 | 手術費 | |
白內障超聲乳化摘除術+人工晶體植入術 | 次 | 1100 | 手術費 | |
視網膜脫離修復術 | 次 | 540 | 手術費 | |
鼓膜置管術 | 次 | 130 | 手術費 | |
腮腺切除術 | 例 | 520 | 手術費 | |
扁桃體切除術 | 次 | 260 | 手術費 | |
開胸探查術 | 例 | 710 | 手術費 | |
房間隔缺損修補術 | 次 | 1400 | 手術費 | |
胃腸造瘺術 | 次 | 710 | 手術費 | |
腸吻合術 | 次 | 920 | 手術費 | |
膽囊切除術 | 次 | 720 | 手術費 | |
剖腹探查術 | 次 | 540 | 手術費 | |
卵巢切除術 | 單側 | 540 | 手術費 | |
單胎順產接生 | 含產程觀察,陰道 | 例 | 260 | 手術費 |
剖宮產術 | 例 | 630 | 手術費 | |
胸椎腫瘤切除術 | 例 | 1700 | 手術費 | |
頸椎間盤切除術 | 次 | 1000 | 手術費 | |
頸椎間盤切除椎間植骨融合術 | 每節間盤 | 1300 | 手術費 | |
胸椎融合術 | 每節椎骨 | 1500 | 手術費 | |
腰椎間盤突出摘除術 | 每節間盤 | 960 | 手術費 | |
神經吻合術 | 次 | 1100 | 手術費 | |
燒傷焦痂切開減張術 | 每個部位 | 230 | 手術費 | |
剖宮產術 | 例 | 630 | 手術費 | |
單胎順產接生 | 含產程觀察,陰道 | 例 | 260 | 手術費 |
經皮動脈內球囊擴張術 | 例 | 1400 | 手術費 | |
經皮動脈支架置入術 | 例 | 2000 | 手術費 | |
顱骨修補術 | 次 | 1100 | 手術費 | |
顱內血腫清除術 | 次 | 1300 | 手術費 | |
基礎麻醉 | 含強化麻醉 | 次 | 42 | 麻醉費 |
全身麻醉(包括吸入麻醉) | 次 | 440 | 麻醉費 | |
支氣管內麻醉(每增加1小時)加收 | 次 | 80 | 麻醉費 | |
術后鎮痛 | 天 | 43 | 麻醉費 | |
麻醉中監測 | 含心電圖、無創血 | 小時 | 47 | 麻醉費 |
腦電圖 | 次 | 36 | 檢查費 | |
顱內壓監測 | 小時 | 9 | 檢查費 | |
產前檢查 | 含測量體重、宮高 | 次 | 7 | 檢查費 |
心電監測 | 含無創血壓監測 | 小時 | 4.10 | 監護費 |
血紅蛋白測定(Hb) | 項 | 0.80 | 化驗費 | |
紅細胞計數(RBC) | 項 | 0.80 | 化驗費 | |
紅細胞比積測定(HCT) | 項 | 0.80 | 化驗費 | |
紅細胞參數平均值測定 | 含平均紅細胞體積 | 次 | 2.30 | 化驗費 |
網織紅細胞計數(Ret)(儀器法) | 項 | 6 | 化驗費 | |
嗜堿性點彩紅細胞計數 | 項 | 1.80 | 化驗費 | |
尿常規檢查 | 指手工操作;含外 | 次 | 3.50 | 化驗費 |
尿液分析 | 指儀器法,8-11項 | 次 | 8 | 化驗費 |
糞便常規 | 指手工操作;含外 | 次 | 2.50 | 化驗費 |
隱血試驗(糞便) | 化學法 | 項 | 8 | 化驗費 |
肥達氏反應 | 項 | 8.80 | 化驗費 | |
外斐氏反應 | 項 | 9.10 | 化驗費 | |
各類病原體DNA測定 | 例 | 40 | 化驗費 | |
人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測 | 項 | 160 | 化驗費 | |
乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 項 | 150 | 化驗費 | |
Ⅰ級護理 | 日 | 5 | 護理費 | |
Ⅱ級護理 | 日 | 4 | 護理費 | |
Ⅲ級護理 | 日 | 2 | 護理費 | |
彩色多普勒超聲常規檢查(胸部) | 含肺、胸腔、縱隔 | 次 | 78 | 彩超 |
彩色多普勒超聲常規檢查(腹部) | 含肝、膽、胰、脾 | 次 | 78 | 彩超 |
彩色多普勒超聲常規檢查(泌尿系) | 含雙腎、輸尿管、 | 次 | 78 | 彩超 |
彩色多普勒超聲常規檢查(婦科) | 含子宮、附件、膀 | 次 | 78 | 彩超 |
彩色多普勒超聲常規檢查(產科) | 含胎兒及宮腔 | 次 | 78 | 彩超 |
X線計算機體層(64排CT)掃描(使用心電或呼吸門控設備)加收 | 次 | 200 | CT | |
X線計算機體層(64排CT)掃描(單次多層掃描)加收 | 次 | 20 | CT | |
X線計算機體層(64排CT)掃描(三維重建)加收 | 次 | 150 | CT | |
X線計算機體層(64排CT)掃描(使用螺旋掃描)加收 | 次 | 100 | CT | |
X線計算機體層(64排CT)平掃(同時增強掃描)加收 | 每個部位 | 190 | CT | |
X線計算機體層(64排CT)平掃 | 每個部位 | 380 | CT | |
一次性注射器 | 1ml | 支 | 0.454 | 材料 |
一次性注射器 | 50ml | 支 | 1.89 | 材料 |
一次性注射器 | 30ml | 支 | 1.07 | 材料 |
一次性注射器 | 20ml | 支 | 0.84 | 材料 |
一次性注射器 | 10ml | 支 | 0.63 | 材料 |
一次性注射器 | 5ml | 支 | 0.454 | 材料 |
帶控頭吸痰管 | 5# 臺灣 | 條 | 3.78 | 材料 |
胃管 | 14# | 支 | 4.86 | 材料 |
導尿管(雙腔)(進口) | 12,14,16,18,22#進口 | 條 | 7.99 | 材料 |
靜脈留置針 | BD 20G直型 | 支 | 8.69 | 材料 |
留置針(含肝素帽) | 18,20,22,24#Y型 | 套 | 15.55 | 材料 |
胰島素泵輸液管路 | 進口,MMT31701 | 套 | 81.12 | 材料 |
造影導絲 | 日本 | 條 | 375.84 | 材料 |
人工晶體(蔡司) | 硬晶PH55B 美國 | 枚 | 648 | 材料 |
血液透析濾過器及管路配套 | prismafle*m100 | 套 | 2100 | 材料 |
三腔取石球囊 | 5047 | 個 | 2156.7 | 材料 |
球囊擴張導管 | BDC-30/80-7/10 | 個 南京微創 | 2646 | 材料 |
吻合器(管型) | 蘇州 25mm | 把 | 3118.5 | 材料 |
脛骨近端外側接骨板 | 6孔 山東 | 套 | 4017.3 | 材料 |
高壓球囊 | 美國 | 只 | 4305 | 材料 |
跟骨鈦板 | 套 | 5031.6 | 材料 | |
椎間融合器 | 10*26 蘇州 | 枚 | 5040 | 材料 |
胃力康顆粒 | 10g×12包/盒 | 盒 | 34.04 | 西藥 |
腦苷肌肽注射液 | 6.4mg:2ml×1支 | 支 | 70.96 | 西藥 |
頭孢克洛干混懸劑 | 0.25g*6包/盒 | 盒 | 21.30 | 西藥 |
泮托拉唑鈉腸溶片 | 20mg*14片/包 | 包 | 44.90 | 西藥 |
甲鈷胺膠囊 | 0.5mg*30片/盒 | 盒 | 25.22 | 西藥 |
格列吡嗪緩釋片 | 5mg*24片/盒 | 盒 | 19.68 | 西藥 |
清開靈片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 25.89 | 西藥 |
富馬酸比索洛爾片(進口) | 2.5mg*10片/盒 | 盒 | 19.94 | 西藥 |
曲伏前列素滴眼液(進口) | 2.5ml:0.1mg(進口) | 支 | 225 | 西藥 |
鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.5g*30片/盒 | 盒 | 13.70 | 西藥 |
重組人表皮生長因子滴眼液 | 3ml×1支(易貝) | 支 | 32.40 | 西藥 |
阿司匹林腸溶片( 進口) | 0.1g*30片/盒 | 盒 | 15.17 | 西藥 |
婦炎康軟膠囊 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 37.93 | 西藥 |
傷科接骨片 | 60片/瓶 | 瓶 | 45.25 | 西藥 |
奧拉西坦膠囊 | 0.4g*12粒/盒 | 盒 | 56.17 | 西藥 |
地氯雷他定片 | 5mg*12片/盒 | 盒 | 37.15 | 西藥 |
注射用萘普生鈉 | 0.275g*1支/支 | 支 | 17.97 | 西藥 |
鹽酸腎上腺素注射液 | 1mg*1ml×2支/盒 | 盒 | 3.06 | 西藥 |
蒙脫石散 | 3g×10包/盒 | 盒 | 11.04 | 西藥 |
甲磺酸溴隱亭片(進口) | 2.5mg×30片/瓶 | 瓶 | 108 | 西藥 |
美洛昔康片 | 7.5mg*10片/盒 | 盒 | 14.20 | 西藥 |
鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 0.5g×45片/瓶 | 瓶 | 17.48 | 西藥 |
雷貝拉唑鈉腸溶片 | 20mg×7片/盒 | 盒 | 63.20 | 西藥 |
枸櫞酸氯米芬片(進口) | 50mg×10片/盒 | 盒 | 17.48 | 西藥 |
上一篇:住院病人須知
下一篇:醫院手機服務平臺使用介紹